歯科関係の学会 |
|
|
最終更新日 2007/09/29 |
|
|
|
||
|
||
■ 学会の詳細及びその他学会はこちらを御覧下さい。なお下記の「-」の表記は不明を意味します。
| 日本歯科医学会分科会 | 歯科関係学会 | 研究会・スタディグループ |
学会名 |
会員数・約 |
入会金 | 年会費 | 認定医 | ホームページ | 事務局等 | ||
| 日本歯科医学会 | 86,000 |
|
5000 |
- | HP・HP | |||
| 歯科基礎医学会 | 3050 | 1000 | 10000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科保存学会 | 4600 | 1000 | 9000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本補綴歯科学会 | 6350 | 3000 | 10000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| (社)日本口腔外科学会 | 8120 | 3000 | 12000 | 有り | HP | HP | ||
| 日本矯正歯科学会 | 5800 | 3000 | 13000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本口腔衛生学会 | 2300 | 2000 | 8000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科理工学会 | 2100 | 1000 | 10000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科放射線学会 | 1200 | 1000 | 10000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本小児歯科学会 | 4000 | 1000 | 10000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯周病学会 | 4700 | 9000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | |||
| 日本歯科麻酔学会 | 2000 | 3000 | 13000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科医史学会 | 500 | 1000 | 9000 | - | HP | |||
| 日本歯科医療管理学会 | 1400 | 3000 | 10000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科薬物療法学会 | 1100 | 1000 | 5000 | - | HP | |||
| 日本障害者歯科学会 | 2200 | 2000 | 8000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本老年歯科医学会 | 1700 | 2000 | 8000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
学会名 |
会員数・約 |
入会金 | 年会費 | 認定医 | ホームページ | 事務局等 | ||
| 日本口腔科学会 | 4000 | 1000 | 11000 | - | HP | - | ||
| (社)日本学校歯科医会 | 23000 | 10000 | - | HP | - | |||
| 日本口腔インプラント学会 | 4500 | 5000 | 10000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本口蓋裂学会 | 2500 | 2000 | 8000 | - | HP | - | ||
| 日本顎咬合学会 | 5300 | 4000 | 12000 | 有り | HP | HP | ||
| 日本顎関節学会 | 3300 | 2000 | 10000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本臨床歯内療法学会 | 1300 | 5000 | 12000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本接着歯学会 | 920 | 1000 | 10000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科審美学会 | 1400 | 4000 | 12000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科東洋医学会 | 900 | 12000 | 12000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科技工学会 | 16000 | 2000 | 4000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本咀嚼学会 | 1000 | 1000 | 7000 | 指導士 | HP | 口腔保健協会 | ||
| 口腔病学会 | 1300 | 1000 | 7000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本全身咬合学会 | 900 | 10000 | 10000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本臨床歯周病学会 | 500 | 20000 | 30000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本歯科人間ドック学会 | 500 | 10000 | 10000 | - | HP | 口腔保健協会 | ||
| 日本外傷歯学会 | 130 | - | HP | - | ||||
| 日本歯科用炭酸ガスレーザー学会 | 360 | 有り | HP | HP | ||||
| 日本歯科用Nd: YAGレーザー学会 | 536 | 有り | HP | HP | ||||
| 日本スポーツ歯科医学会 | 800 | 3000 | 10000 | 有り | HP | 口腔保健協会 | ||
| 東北信越歯科臨床研修会 |
●